Aquí está la información que necesitas para saber qué celular o modem es compatible con la compañía telefónica que usas en República Dominicana, también la configuración que necesitas para el internet. Normalmente se configura todo automatico, pero si dispositivo es "unlocked" o brandless probablemente necesites configurarlo.
Esto es para saber la frecuencia que usa cada telefonica. Con esta info sabras que dispositivo comprar. Si saben de alguno que cambio, dejenlo en los comentarios.
Esto es para saber la frecuencia que usa cada telefonica. Con esta info sabras que dispositivo comprar. Si saben de alguno que cambio, dejenlo en los comentarios.
| Compañía | Tipo de Red | EDGE | 3G | 4G LTE |
| Claro Dominicana | GSM | 850MHz, 1900MHz | 850MHz | 1700MHz, 2100MHz (Banda 4 AWS) |
| Orange Dominicana | GSM | 900MHz, 1800MHz, 1900MHz | 900MHz | 1800MHz (Banda 3) |
| Tricom | CDMA | 800MHz, 850MHz, 1900MHz | 800MHz | 1900MHz (Banda 2) |
| Viva Dominicana | GSM | 1900MHz | 1900MHz | 1700MHz, 2100MHz |
Configuracion de APN
| Compañía | Configuración |
| Claro Dominicana | APN: internet.ideasclaro.com.do APN alternativo: ba.amx MCC: 370 MNC: 02 |
| Orange Dominicana | APN (3G): orangenet.com.do APN (4G LTE): orangeinternet MCC: 370 MNC: 01 |
| Tricom | APN: lte.tricom.net Autenticación: PAP o CHAP Tipo de APN: default,supl MMC: 370 MNC: 03 |
| Viva Dominicana | APN: edge.viva.net.do
APN (3G/4G): internet.viva.do
Proxy: 192.168.16.10 (NO usar con APN de 3G/4G) Puerto: 9401 Usuario: viva Clave: viva MMC: 370 MNC: 04 |
Fuente https://www.geek.com.do/como-configurar-el-apn-en-android-ios-y-windows-10-mobile/
Comentarios
Publicar un comentario